摂津市の地価ランキング(2019年地価公示)
順位 | 住所 | 最寄り駅 | 地価 |
---|---|---|---|
1 | 摂津市千里丘東2-10-1 | 千里丘駅より0m | 31万7000円/㎡ |
2 | 摂津市千里丘1-12-28 | 千里丘駅より250m | 25万3000円/㎡ |
3 | 摂津市正雀本町1-33-11 | 正雀駅より0m | 23万3000円/㎡ |
4 | 摂津市東一津屋13-9 | 南摂津駅より0m | 20万0000円/㎡ |
5 | 摂津市千里丘東1-6-20 | 千里丘駅より300m | 19万8000円/㎡ |
6 | 摂津市千里丘7-1-14 |
岸辺駅より1,100m | 19万4000円/㎡ |
7 | 摂津市正雀本町1-21-22 | 正雀駅より360m | 19万1000円/㎡ |
8 | 摂津市香露園8-17 | 摂津市駅より200m | 19万0000円/㎡ |
8 | 摂津市正雀本町2-3-19 | 正雀駅より800m | 19万0000円/㎡ |
10 | 摂津市東正雀15-6 | 摂津市駅より650m | 18万9000円/㎡ |
大阪府摂津市の最新公示地価は平均16万8208円/m2(2019年)、坪単価では平均55万6060円/坪で、前年からの変動率は+0.30%となった。
摂津市は、大阪府北部の北摂三島地域に位置し、大阪市の北東端に隣接し、大阪都心から10km圏内にある。大阪府の中北部、淀川右岸に位置し、市域はくさび形で面積14.87km²と比較的狭い市である。東海道新幹線の鳥飼車両基地、吹田操車場跡地、阪急電鉄正雀工場があり、また、市の北端を阪急京都線、東海道本線(JR京都線)が東西に通り、市の中央を大阪モノレール線が南北に通る。
※地価公示は不動産鑑定士による鑑定評価書に基づき査定されている。