箕面市の地価ランキング(2019年地価公示)
順位 | 住所 | 最寄り駅 | 地価 |
---|---|---|---|
1 | 箕面市船場東3-1-6 | 千里中央駅より1600m | 45万0000円/㎡ |
2 | 箕面市箕面6-4-46 | 箕面駅より200m | 31万5000円/㎡ |
3 | 箕面市白島1-1-8 | 千里中央駅より3000m | 30万0000円/㎡ |
4 | 箕面市桜井1-7-24 | 桜井駅より100m | 28万0000円/㎡ |
5 | 箕面市牧落1-19-14 | 牧落駅より700m | 25万6000円/㎡ |
6 | 箕面市牧落3-20-21 |
池田駅より350m | 24万6000円/㎡ |
7 | 箕面市桜井1-15-16 | 桜井駅より400m | 24万1000円/㎡ |
8 | 箕面市百楽荘3-6-3 | 牧落駅より300m | 23万8000円/㎡ |
9 | 箕面市箕面4-15-45 | 箕面駅より850m | 23万8000円/㎡ |
10 | 箕面市箕面6-9-29 | 箕面駅より480m | 22万8000円/㎡ |
大阪府箕面市の最新公示地価は平均19万4848円/m2(2019年)、坪単価では平均64万4127円/坪で、前年からの変動率は+2.00%となった。
箕面市は、大阪府北部の北摂豊能地域に位置する。南部には住宅地が広がっており、市の人口のほとんどはこの南部に集まっている。大阪都市圏のベッドタウンとして発展してきた。
※地価公示は不動産鑑定士による鑑定評価書に基づき査定されている。