和泉市の地価ランキング(2019年地価公示)
順位 | 住所 | 最寄り駅 | 地価 |
---|---|---|---|
1 | 和泉市府中町1-12-15 | 和泉府中駅より0m | 19万6000円/㎡ |
2 | 和泉市いぶき野5-6-16 | 和泉中央駅より370m | 13万8000円/㎡ |
3 | 和泉市太町37番1 | 北信太駅より50m | 12万2000円/㎡ |
4 | 和泉市肥子町1-5-14 | 和泉府中駅より370m | 10万6000円/㎡ |
5 | 和泉市府中町5-18-9 | 和泉府中駅より900m | 9万9500円/㎡ |
6 | 和泉市府中町3-14-11 | 和泉府中駅より560m | 9万9000円/㎡ |
7 | 和泉市室堂町790番2 | 光明池駅より1,200m | 9万6200円/㎡ |
8 | 和泉市池上町1-4-4 | 信太山駅より60m | 9万6100円/㎡ |
9 | 和泉市太町173番16 | 北信太駅より270m | 9万5500円/㎡ |
10 | 和泉市のぞみ野1-20-23 | 和泉中央駅より1,400m | 9万5200円/㎡ |
大阪府和泉市の最新公示地価は平均8万3680円/㎡(2019年)、坪単価では平均27万6629円/坪で、前年からの変動率は-0.05%となった。
和泉市は、大阪府泉北地域に位置する面積84.98km²、人口約18万5千人の都市である。 昭和50年代頃から大阪都心のベッドタウンとして開発が進み、かつては人口増加率で大阪府下1位を記録するなど、宅地造成が活発に行われていた。現在でも泉北地域の自治体では人口増加率が最も高い。市内では新しい道路や施設の整備、企業誘致や観光振興など、様々なサービス改善に力を入れている。 都市環境と豊かな自然が調和した「トカイナカ」を市のプロモーションとして行っている。
※地価公示は不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づき査定されている。